






Medisana BS418 Connect

- Bestel nu en je bestelling wordt gratis verzonden!
- Merk: Medisana| Barcode: 4015588996597
Winkel | Levertijd | Prijs | |||
---|---|---|---|---|---|
Deal Onl
|
Deal Online
|
Voor 23:59 uur besteld, maandag in huis | € 51.95 | Bekijk » | |
TP Shopp
|
TP Shopper
|
Uiterlijk 30 mei in huis | € 61.83 | Bekijk » | |
Wohi
|
Wohi
|
Voor 19:00 uur besteld, dinsdag in huis | € 63.25 | Bekijk » | |
Coolblue
|
Coolblue
|
![]() |
Voor 23.59 uur besteld, morgen in huis. | € 74.99 | Bekijk » |
Met de Medisana BS418 Connect voer je een lichaamsanalyse en hartslagmeting uit voor het hele gezin. Stel tot 8 verschillende gebruikersprofielen in, zodat het apparaat direct herkent wie op de weegschaal staat. Je ziet na het opstappen je gewicht, BMI, vochtgehalte, spiermassa, vetpercentage, botmassa en caloriebehoefte. Ook start er automatisch een hartslagmeting. Wil je jouw resultaten overzichtelijk opslaan en bijhouden? Dan koppel je de BS418 Connect via bluetooth of wifi aan de VitaDock+ app. Hier krijg je motiverende tips, hou je persoonlijke notities bij en zie je jouw voortgang weergegeven in grafieken. Voor extra inspiratie en gezondheidstips wordt de Motivatie Guide van Faya Lourens meegeleverd.
Merk | Medisana |
Type display | Digitaal |
Garantietype | Carry-in |
Fabrieksgarantie termijn | geen |
Verpakkingsinhoud | Lichaamsanalyse weegschaal BS 418 Connect, Batterijen, Handleiding, De Motivatie Guide geschreven door best seller auteur Faya Lourens |
Voedingstype | Batterij |
Type batterij | "AAA" |
Aantal meegeleverde batterijen | 3 |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Maximaal aantal personen te onhouden | 8 |
Geschikt voor type vloer | Tegels |
Persoonsherkenning | Ja |
Control Through Mobile App | Ja |
Inclusief smartfunctie | Nee |
Koppelbaar met de volgende apparaten: | Activitytracker | Saturatiemeter | Slaapmonitor/robot | Thermometer |
Met atletenprogramma | Nee |
Weegschaalfunctie | BMI | Botmassa | Gewicht | Spiermassa | Vetpercentage |
Lichaamsanalysemeting via | Voeten |
Maximaal weegvermogen | 0,2 kg |
Weegnauwkeurigheid | 100 g |
Materiaal weegplatform | Gehard glas |
Veilig gebruik i.c.m. pacemaker | Nee |
Overbelastingsindicatie | Nee |
Hoogte | 31 cm |
Breedte | 31 cm |
Gewicht | 2 kg |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Ja |
App werkt op besturingssysteem | iOS | Android |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
Wifi vereist | Ja |
Bluetooth vereist | Ja |
Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
Betaalde diensten vereist | Nee |
Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | Januari |
Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
Bodem met antislip | Nee |
IP-certificering | IP03 (Geen bescherming tegen aanraking en spatdicht) |
Kleur | zwart |
MPN (Manufacturer Part Number) | 99658 |
Met spraakfunctie | Nee |
Product lengte | 2.5 cm |
Smart Home Platform | Vitadock+ |
Taal handleiding | Nederlands , Engels , Frans , Duits |
Verpakking breedte | 324 mm |
Verpakking hoogte | 58 mm |
Verpakking lengte | 343 mm |
Voorleesfunctie | - |
Weegeenheden | KG (Metrisch) |
Onze leden kunnen beoordelingen inzien en zelf beoordelingen aanmaken. Geen lid? Meld je gratis aan en krijg direct toegang.
Login